Lugar de origem:
China
Marca:
EBERRY
Certificação:
CE,CQC,ISO9001
Número do modelo:
ZW32-24
Contacte-nos
Interruptor exterior de controle remoto do vácuo do disjuntor do poder de ZW32-24KV
* maneira da instalação: polo montado;
* mecanismo de funcionamento: mecanismo de funcionamento da mola e mecanismo de funcionamento magnético permanente;
* tipo de Polo: polo integrado;
* aplicação: 24kV subestação exterior, central elétrica.
* tipo da operação: manual, elétrico, de controle remoto.
Circunstâncias ambientais
* temperatura ambiental: -35°C ~ +40°C;
* altura: ≤2000m;
* ≤ 35m/s da velocidade do vento;
* intensidade do terremoto: nível ≤8;
* nível sujo: IV;
* lugares da instalação: Nenhum fogo, perigo da explosão ou sujo sério.
Parâmetros técnicos principais
Não | Artigo | Unidade | Valor |
1 | Tensão avaliado | quilovolt | 24 |
2 | Corrente avaliado | 630/1250 | |
3 | Frequência avaliado | Hertz | 50 |
4 | Corrente térmica avaliado | kA | 20/25 |
5 | Rated procura um caminho mais curto a quebra atual | kA | 20/25 |
6 | Atual dinâmico avaliado (pico) | kA | 50/63 |
7 | Rated procura um caminho mais curto o fechamento atual (o pico) | kA | 50/63 |
8 | Tempo da estabilidade térmica | S | 4 |
9 | Sequência de funcionamento Rated | Épocas | O-0.3S-CO-1 80S-CO |
10 | 1 frequência de poder mínima suporta a tensão (interfase, terra/fratura) | quilovolt | 65 |
Impulso do relâmpago para suportar a tensão (pico) (interfase, a terra/fratura) | 125 | ||
A frequência de poder secundária do circuito 1min suporta a tensão | 2 | ||
11 | Vida mecânica | Épocas | 10000 |
12 | Rated procura um caminho mais curto a quebra de épocas de quebra atuais | Épocas | 30 |
13 | Circuito avaliado que quebra épocas | Épocas | 10000 |
14 | Distância do contato | milímetro | 12±1 |
15 | Sobre o curso | milímetro | 3±1 |
16 | Distância de centro da interfase | milímetro | 380±1.5 |
17 | Assincronismo de fechamento e de abertura trifásico | Senhora | ≤2 |
18 | Duração de fechamento do salto do contato | Senhora | ≤2 |
19 | Tempo de fecho | Senhora | 25~80 |
20 | Tempo de abertura | Senhora | 23~50 |
21 | Velocidade de abertura média | m/s | 1.1~1.7 |
22 | Velocidade de fechamento média | m/s | 0.5~0.9 |
23 | Resistência condutora principal do circuito | μΩ | ≤80 |
Envie-nos seu inquérito diretamente